2-G GSE 093 1994 VIN: 00000000000044462

Concesionario

Subastas

IAAI
$

Puja

0 USD

Reserva del Vendedor
500 USD
$

Cómpralo ahora

500 USD

Número del lote Subastar Status Fecha Cantidad
40739223 IAAI Active 31/12/2025 0$
40739223 IAAI On approval 04/06/2025 0$
40739223 IAAI Not sold 28/05/2025 0$
40739223 IAAI Not sold 21/05/2025 0$
40739223 IAAI Not sold 14/05/2025 0$
40739223 IAAI Not sold 07/05/2025 0$
40739223 IAAI Not sold 30/04/2025 0$
40739223 IAAI Not sold 23/04/2025 0$
40739223 IAAI Not sold 16/04/2025 0$
40739223 IAAI Not sold 09/04/2025 0$
40739223 IAAI Not sold 02/04/2025 0$
40739223 IAAI Not sold 26/03/2025 0$
40739223 IAAI Not sold 19/03/2025 0$
40739223 IAAI Not sold 12/03/2025 0$
40739223 IAAI Not sold 05/03/2025 0$
40739223 IAAI Not sold 26/02/2025 0$
40739223 IAAI Not sold 19/02/2025 0$
40739223 IAAI Not sold 12/02/2025 0$
40739223 IAAI Not sold 05/02/2025 0$
40739223 IAAI Not sold 29/01/2025 0$
40739223 IAAI Not sold 22/01/2025 0$
40739223 IAAI Not sold 15/01/2025 0$

Información del lote

Número del lote

40739223

VIN

00000000000044462

Vendador

Holman

Ubicación

Kansas City (KS)

Valor de tasación

0

Subasta

IAAI

Documentos

Bill Of Sale (Kansas)

Daño

Normal Wear & Tear

Kilometraje, millas

0

Motor

Combustible

Other

Tracción

Transmisión

StatVin.Tool - herramienta para trabajar con subastas
auctions-logo
  • Visualización completa del código VIN del vehículo, tipo de vendedor, reserva del vendedor, número de ofertas realizadas por lote (para IAAI)
  • Historial de pujas del vehículo en subastas de Copart y IAAI
  • Catálogo con números de piezas del vehículo
  • Información sobre el equipamiento técnico del vehículo

No hay coches activos ofertando pronto.

No hay coches activos ofertando pronto.

No hay coches activos ofertando pronto.