Información del lote
Número del lote
42513811
VIN
19XFB2F56FE090757
Vendador
State Farm Group Insurance
Ubicación
Indianapolis (IN)
Valor de tasación
7 208
Subasta
IAAI
Documentos
Daño
Front End , Right Side
Kilometraje, millas
145120
Motor
1.8L I-4 VVT, 143HP
Combustible
Gasoline
Tracción
Front Wheel Drive
Transmisión
Automatic
HONDA CIVIC Estadísticas de venta
HONDA CIVIC LX 2015
Para el período Desde : 2025-01 A: 2025-12
IAAI: 568 Lots
COPART: 1973 Lots
Total: 2541
AVG Price
HONDA CIVIC LX 2015
| Mes | IAAI | Contar IAAI | COPART | Contar COPART |
|---|---|---|---|---|
| December | $1889 | 27 | $1851 | 38 |
| November | $2335 | 17 | $1962 | 91 |
| October | $2100 | 16 | $2081 | 170 |
| September | $2433 | 34 | $2205 | 149 |
| August | $2381 | 30 | $2185 | 154 |
| July | $2378 | 47 | $2152 | 216 |
| June | $2669 | 16 | $2205 | 166 |
| May | $2197 | 16 | $2210 | 154 |
| April | $2256 | 40 | $2198 | 204 |
| March | $2219 | 107 | $2049 | 242 |
| February | $2059 | 98 | $2011 | 194 |
| January | $2059 | 120 | $2015 | 195 |
Historial de subastas / Foto / Accidente / Kilometraje / Historial de propietarios / Daños / Registros de seguros
Muestra
No hay coches activos ofertando pronto.
No hay coches activos ofertando pronto.
No hay coches activos ofertando pronto.