Información del lote
Número del lote
31965031
VIN
1FTEW1EP6KKD87855
Vendador
Ubicación
NY - ROCHESTER
Valor de tasación
36 510
Subasta
COPART
Documentos
NY - MV-907A SALVAGE CERTIFICATE
Daño
FRONT END
Kilometraje, millas
Motor
2.7L 6
Combustible
GAS
Tracción
4x4 w/Rear Wheel Drv
Transmisión
AUTOMATIC
FORD F150 Estadísticas de venta
FORD F150 2019
Para el período Desde : 2025-01 A: 2025-12
IAAI: 1229 Lots
COPART: 2707 Lots
Total: 3936
AVG Price
FORD F150 2019
| Mes | IAAI | Contar IAAI | COPART | Contar COPART |
|---|---|---|---|---|
| December | $7130 | 42 | $7298 | 81 |
| November | $8093 | 26 | $7108 | 115 |
| October | $7519 | 34 | $7020 | 244 |
| September | $9474 | 29 | $8319 | 197 |
| August | $12438 | 126 | $7416 | 198 |
| July | $10903 | 108 | $7803 | 249 |
| June | $11289 | 90 | $8027 | 239 |
| May | $11734 | 112 | $7889 | 257 |
| April | $10615 | 167 | $7408 | 302 |
| March | $10382 | 180 | $7643 | 315 |
| February | $9795 | 129 | $7544 | 270 |
| January | $9618 | 186 | $7579 | 240 |
Historial de subastas / Foto / Accidente / Kilometraje / Historial de propietarios / Daños / Registros de seguros
Muestra
No hay coches activos ofertando pronto.
No hay coches activos ofertando pronto.
No hay coches activos ofertando pronto.