Información del lote
Número del lote
42452071
VIN
1GT49REY4MF149766
Vendador
State Farm Group Insurance
Ubicación
Phoenix (AZ)
Valor de tasación
61 478
Subasta
IAAI
Documentos
Daño
Theft , Front End
Kilometraje, millas
36221
Motor
Combustible
Diesel
Tracción
Four Wheel Drive
Transmisión
GMC SIERRA 2500HD Estadísticas de venta
GMC SIERRA 2500HD DENALI 2021
Para el período Desde : 2025-01 A: 2025-12
IAAI: 68 Lots
COPART: 276 Lots
Total: 344
AVG Price
GMC SIERRA 2500HD DENALI 2021
| Mes | IAAI | Contar IAAI | COPART | Contar COPART |
|---|---|---|---|---|
| December | $27150 | 1 | $16386 | 14 |
| November | $975 | 1 | $22158 | 24 |
| October | $20917 | 3 | $20990 | 18 |
| September | $16667 | 3 | $21285 | 23 |
| August | $28294 | 4 | $18544 | 17 |
| July | $13863 | 2 | $21196 | 26 |
| June | $21000 | 2 | $18635 | 25 |
| May | $19000 | 1 | $20229 | 21 |
| April | $16800 | 10 | $19485 | 31 |
| March | $27233 | 15 | $20588 | 28 |
| February | $23911 | 14 | $22462 | 25 |
| January | $22506 | 12 | $18049 | 24 |
Historial de subastas / Foto / Accidente / Kilometraje / Historial de propietarios / Daños / Registros de seguros
Muestra
No hay coches activos ofertando pronto.
No hay coches activos ofertando pronto.
No hay coches activos ofertando pronto.