Información del lote
Número del lote
42485341
VIN
1HGCV2F35NA014703
Vendador
Ubicación
West Palm Beach (FL)
Valor de tasación
0
Subasta
IAAI
Documentos
Daño
Front End , Suspension
Kilometraje, millas
1
Motor
2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, turbo, 252HP
Combustible
Gasoline
Tracción
Front Wheel Drive
Transmisión
Automatic
HONDA ACCORD Estadísticas de venta
HONDA ACCORD SPORT 2022
Para el período Desde : 2025-01 A: 2025-12
IAAI: 371 Lots
COPART: 1275 Lots
Total: 1646
AVG Price
HONDA ACCORD SPORT 2022
| Mes | IAAI | Contar IAAI | COPART | Contar COPART |
|---|---|---|---|---|
| December | $9563 | 14 | $6672 | 25 |
| November | $7525 | 13 | $7210 | 49 |
| October | $7165 | 24 | $7841 | 112 |
| September | $8318 | 20 | $8052 | 100 |
| August | $8311 | 16 | $8011 | 90 |
| July | $8804 | 40 | $8053 | 131 |
| June | $8440 | 17 | $8016 | 109 |
| May | $8145 | 10 | $8182 | 135 |
| April | $7983 | 32 | $7497 | 137 |
| March | $7790 | 65 | $7843 | 142 |
| February | $7177 | 58 | $7045 | 135 |
| January | $8113 | 62 | $7366 | 110 |
Historial de subastas / Foto / Accidente / Kilometraje / Historial de propietarios / Daños / Registros de seguros
Muestra
No hay coches activos ofertando pronto.
No hay coches activos ofertando pronto.
No hay coches activos ofertando pronto.