Información del lote
Número del lote
31301461
VIN
1N4BL4BVXLC247728
Vendador
Ubicación
TN - NASHVILLE
Valor de tasación
19 671
Subasta
COPART
Documentos
FL - CERTIFICATE OF TITLE
Daño
FRONT END
Kilometraje, millas
159236
Motor
2.5L 4
Combustible
GAS
Tracción
Front-wheel Drive
Transmisión
AUTOMATIC
NISSAN ALTIMA Estadísticas de venta
NISSAN ALTIMA GRADE S 2020
Para el período Desde : 2025-01 A: 2025-12
IAAI: 441 Lots
COPART: 1884 Lots
Total: 2325
AVG Price
NISSAN ALTIMA GRADE S 2020
| Mes | IAAI | Contar IAAI | COPART | Contar COPART |
|---|---|---|---|---|
| December | $3041 | 20 | $3181 | 32 |
| November | $3515 | 15 | $3414 | 85 |
| October | $3408 | 12 | $3361 | 166 |
| September | $3704 | 28 | $3535 | 142 |
| August | $6565 | 15 | $3280 | 128 |
| July | $3676 | 35 | $3403 | 189 |
| June | $4427 | 11 | $3390 | 186 |
| May | $3246 | 13 | $3245 | 157 |
| April | $3416 | 49 | $3234 | 205 |
| March | $4600 | 66 | $3138 | 218 |
| February | $4667 | 75 | $3109 | 190 |
| January | $4084 | 102 | $3220 | 186 |
Historial de subastas / Foto / Accidente / Kilometraje / Historial de propietarios / Daños / Registros de seguros
Muestra
No hay coches activos ofertando pronto.
No hay coches activos ofertando pronto.
No hay coches activos ofertando pronto.