NISSAN SENTRA 2016 S/SV/SR/SL White 1.8L I4 FI DOHC 16V NF4 VIN: 3N1AB7AP9GY333450

Seguro

Subastas

IAAI
$

Puja

0 USD

Número del lote Subastar Status Fecha Cantidad
40536719 IAAI Active 27/01/2026 0$
40536719 IAAI Not sold 20/01/2026 1375$
40536719 IAAI Not sold 13/01/2026 1450$
40536719 IAAI Not sold 06/01/2026 900$
40536719 IAAI Not sold 30/12/2025 1175$
40536719 IAAI Not sold 23/12/2025 825$
40536719 IAAI Not sold 16/12/2025 1525$
40536719 IAAI Not sold 09/12/2025 1175$
40536719 IAAI Not sold 02/12/2025 1300$
40536719 IAAI Not sold 25/11/2025 1025$
40536719 IAAI Not sold 18/11/2025 1475$
40536719 IAAI Not sold 11/11/2025 1150$
40536719 IAAI Not sold 04/11/2025 1550$
40536719 IAAI Not sold 28/10/2025 975$
40536719 IAAI Not sold 21/10/2025 1725$
40536719 IAAI Not sold 14/10/2025 1250$
40536719 IAAI Not sold 07/10/2025 975$
40536719 IAAI Not sold 30/09/2025 2500$
40536719 IAAI Not sold 23/09/2025 1950$
40536719 IAAI Not sold 16/09/2025 1900$
40536719 IAAI Not sold 09/09/2025 1375$
40536719 IAAI Not sold 26/08/2025 1350$
40536719 IAAI Not sold 19/08/2025 2175$
40536719 IAAI Not sold 12/08/2025 2325$
40536719 IAAI Not sold 05/08/2025 1050$
40536719 IAAI Not sold 29/07/2025 1650$
40536719 IAAI Not sold 22/07/2025 1575$
40536719 IAAI Not sold 15/07/2025 1600$
40536719 IAAI Not sold 08/07/2025 2275$
40536719 IAAI Not sold 03/06/2025 2150$
40536719 IAAI Not sold 27/05/2025 1900$
40536719 IAAI Not sold 20/05/2025 1575$
40536719 IAAI Not sold 13/05/2025 1450$
40536719 IAAI Not sold 06/05/2025 1375$
40536719 IAAI Not sold 29/04/2025 1350$
40536719 IAAI Not sold 22/04/2025 975$
40536719 IAAI Not sold 15/04/2025 1750$
40536719 IAAI Not sold 08/04/2025 1650$
40536719 IAAI Not sold 01/04/2025 2075$
40536719 IAAI Not sold 25/03/2025 1100$
40536719 IAAI Not sold 18/03/2025 1275$
40536719 IAAI Not sold 11/03/2025 1900$
40536719 IAAI Not sold 04/03/2025 1900$
40536719 IAAI Not sold 25/02/2025 1075$
33892082
Copart USA
Sold 24/05/2022 4550$

Información del lote

Número del lote

40536719

VIN

3N1AB7AP9GY333450

Vendador

Ubicación

Fontana (CA)

Valor de tasación

6 290

Subasta

IAAI

Documentos

Salvage (California)

Daño

Left Front , Suspension

Kilometraje, millas

87698

Motor

1.8L I4 FI DOHC 16V NF4

Combustible

Other

Tracción

Front Wheel Drive

Transmisión

Automatic

NISSAN SENTRA Estadísticas de venta

NISSAN SENTRA 2016

Para el período Desde : 2025-01 A: 2025-12

IAAI: 748 Lots

COPART: 2399 Lots

Total: 3147


AVG Price

NISSAN SENTRA 2016

Mes IAAI Contar IAAI COPART Contar COPART
December $1128 29 $904 49
November $1197 16 $955 101
October $1354 25 $1134 175
September $1312 28 $1216 167
August $1408 21 $1262 178
July $1350 63 $1284 255
June $1590 33 $1276 214
May $1533 24 $1305 241
April $1382 78 $1251 257
March $1428 143 $1327 296
February $1353 116 $1278 223
January $1423 172 $1317 243
StatVin.Tool - herramienta para trabajar con subastas
auctions-logo
  • Visualización completa del código VIN del vehículo, tipo de vendedor, reserva del vendedor, número de ofertas realizadas por lote (para IAAI)
  • Historial de pujas del vehículo en subastas de Copart y IAAI
  • Catálogo con números de piezas del vehículo
  • Información sobre el equipamiento técnico del vehículo

No hay coches activos ofertando pronto.

No hay coches activos ofertando pronto.

No hay coches activos ofertando pronto.