Información del lote
Número del lote
42511000
VIN
5YJYGDEE3MF092447
Vendador
Ubicación
Nashville (TN)
Valor de tasación
22 150
Subasta
IAAI
Documentos
Daño
Right Front
Kilometraje, millas
68556
Motor
U U
Combustible
Other
Tracción
All-Wheel Drive
Transmisión
Automatic
TESLA MODEL Y Estadísticas de venta
TESLA MODEL Y 2021
Para el período Desde : 2025-01 A: 2025-12
IAAI: 332 Lots
COPART: 1401 Lots
Total: 1733
AVG Price
TESLA MODEL Y 2021
| Mes | IAAI | Contar IAAI | COPART | Contar COPART |
|---|---|---|---|---|
| December | $7019 | 22 | $7754 | 28 |
| November | $9472 | 9 | $8086 | 69 |
| October | $9992 | 13 | $8597 | 104 |
| September | $10846 | 21 | $10879 | 87 |
| August | $11787 | 31 | $11214 | 105 |
| July | $9978 | 24 | $9918 | 180 |
| June | $10434 | 17 | $9966 | 138 |
| May | $9314 | 9 | $9508 | 120 |
| April | $9172 | 18 | $9173 | 179 |
| March | $10124 | 71 | $9515 | 140 |
| February | $10791 | 45 | $10540 | 116 |
| January | $10731 | 52 | $10043 | 135 |
Historial de subastas / Foto / Accidente / Kilometraje / Historial de propietarios / Daños / Registros de seguros
Muestra
No hay coches activos ofertando pronto.
No hay coches activos ofertando pronto.
No hay coches activos ofertando pronto.