Información del lote
Número del lote
42471936
VIN
7G2CEHEDXRA043438
Vendador
Progressive Casualty Insurance
Ubicación
Englishtown (NJ)
Valor de tasación
78 500
Subasta
IAAI
Documentos
Daño
Front End , Right Front
Kilometraje, millas
13929
Motor
U U
Combustible
Other
Tracción
All-Wheel Drive
Transmisión
Unknown
TESLA CYBERTRUCK Estadísticas de venta
TESLA CYBERTRUCK 2024
Para el período Desde : 2024-11 A: 2025-10
IAAI: 26 Lots
COPART: 167 Lots
Total: 193
AVG Price
TESLA CYBERTRUCK 2024
| Mes | IAAI | Contar IAAI | COPART | Contar COPART |
|---|---|---|---|---|
| October | $0 | 0 | $31143 | 20 |
| September | $34350 | 1 | $30915 | 13 |
| August | $29250 | 1 | $30237 | 15 |
| July | $28313 | 2 | $34002 | 30 |
| June | $31165 | 1 | $37157 | 15 |
| May | $29363 | 2 | $40250 | 18 |
| April | $0 | 0 | $37141 | 17 |
| March | $39625 | 5 | $42000 | 9 |
| February | $55681 | 4 | $36792 | 13 |
| January | $37630 | 5 | $40288 | 13 |
| December | $40400 | 3 | $40163 | 4 |
| November | $30300 | 2 | $0 | 0 |
Historial de subastas / Foto / Accidente / Kilometraje / Historial de propietarios / Daños / Registros de seguros
Muestra
No hay coches activos ofertando pronto.
No hay coches activos ofertando pronto.
No hay coches activos ofertando pronto.