Información del lote
Número del lote
30467991
VIN
JTDKN3DU9A1313472
Vendador
Ubicación
CA - SAN DIEGO
Valor de tasación
6 461
Subasta
COPART
Documentos
CA - SALVAGE CERTIFICATE
Daño
REAR END , SIDE
Kilometraje, millas
216178
Motor
1.8L 4
Combustible
HYBRID ENGINE
Tracción
Front-wheel Drive
Transmisión
AUTOMATIC
TOYOTA PRIUS Estadísticas de venta
TOYOTA PRIUS ZVW30L 2010
Para el período Desde : 2024-12 A: 2025-11
IAAI: 1065 Lots
COPART: 3513 Lots
Total: 4578
AVG Price
TOYOTA PRIUS ZVW30L 2010
| Mes | IAAI | Contar IAAI | COPART | Contar COPART |
|---|---|---|---|---|
| November | $1968 | 30 | $1527 | 132 |
| October | $1677 | 37 | $1582 | 249 |
| September | $1617 | 55 | $1711 | 234 |
| August | $1874 | 52 | $1810 | 255 |
| July | $1745 | 74 | $1834 | 325 |
| June | $1783 | 41 | $1877 | 310 |
| May | $1671 | 25 | $1733 | 320 |
| April | $1614 | 95 | $1582 | 344 |
| March | $1640 | 155 | $1465 | 338 |
| February | $1354 | 157 | $1356 | 355 |
| January | $1436 | 161 | $1309 | 311 |
| December | $1550 | 183 | $1457 | 340 |
Historial de subastas / Foto / Accidente / Kilometraje / Historial de propietarios / Daños / Registros de seguros
Muestra
No hay coches activos ofertando pronto.
No hay coches activos ofertando pronto.
No hay coches activos ofertando pronto.