Informations sur le lot
Numéro de lot
29169490
VIN
1FMCU0GD0JUC18391
Vendeur
Hanover Insurance
Emplacement
Valeur au détail
16 108
Enchère
IAAI
Document de vente
Clear
Dommages
Rear
Odomètre, mi
40051
Moteur
1.5L EcoBoost -inc auto
Carburant
Gasoline
Transmission
Front Wheel Drive
Boîte de vitesses
Automatic
FORD ESCAPE Statistiques de ventes
FORD ESCAPE SE 2018
Pour la période du : 2024-11 Au: 2025-10
IAAI: 647 Lots
COPART: 2001 Lots
Total: 2648
AVG Price
FORD ESCAPE SE 2018
| Mois | IAAI | Nombre IAAI | COPART | Nombre COPART |
|---|---|---|---|---|
| October | $2625 | 9 | $2230 | 160 |
| September | $3251 | 23 | $2270 | 120 |
| August | $5186 | 33 | $2068 | 168 |
| July | $3862 | 39 | $2096 | 181 |
| June | $6014 | 44 | $2362 | 189 |
| May | $4996 | 25 | $2268 | 194 |
| April | $3961 | 68 | $2333 | 219 |
| March | $3583 | 96 | $2193 | 198 |
| February | $3097 | 75 | $2237 | 165 |
| January | $2500 | 106 | $2195 | 190 |
| December | $2892 | 99 | $2219 | 176 |
| November | $2058 | 30 | $2372 | 41 |
Historique des enchères / Photo / Accident / Kilométrage / Historique des propriétaires / Dommages / Dossiers d'assurance
Échantillon
Aucune voiture similaire trouvée lors de l'enchère.
Aucune voiture similaire trouvée lors de l'enchère.
Aucune voiture similaire trouvée lors de l'enchère.