Informations sur le lot
Numéro de lot
42574670
VIN
3N1AB7APXKY271078
Vendeur
Emplacement
Long Island (NY)
Valeur au détail
0
Enchère
IAAI
Document de vente
Dommages
Front End
Odomètre, mi
1
Moteur
1.8L I-4 DOHC, VVT, 124HP
Carburant
Gasoline
Transmission
Front Wheel Drive
Boîte de vitesses
Automatic
NISSAN SENTRA Statistiques de ventes
NISSAN SENTRA 2019
Pour la période du : 2024-11 Au: 2025-10
IAAI: 1383 Lots
COPART: 4462 Lots
Total: 5845
AVG Price
NISSAN SENTRA 2019
| Mois | IAAI | Nombre IAAI | COPART | Nombre COPART |
|---|---|---|---|---|
| October | $1729 | 38 | $1660 | 337 |
| September | $1853 | 47 | $1778 | 278 |
| August | $2952 | 79 | $1730 | 351 |
| July | $2084 | 88 | $1703 | 434 |
| June | $2755 | 50 | $1803 | 384 |
| May | $2839 | 50 | $1750 | 374 |
| April | $2069 | 133 | $1803 | 462 |
| March | $1940 | 181 | $1872 | 467 |
| February | $1915 | 152 | $1805 | 446 |
| January | $1733 | 230 | $1671 | 415 |
| December | $1938 | 246 | $1579 | 452 |
| November | $1879 | 89 | $1950 | 62 |
Historique des enchères / Photo / Accident / Kilométrage / Historique des propriétaires / Dommages / Dossiers d'assurance
Échantillon
Aucune voiture similaire trouvée lors de l'enchère.
Aucune voiture similaire trouvée lors de l'enchère.
Aucune voiture similaire trouvée lors de l'enchère.