Informations sur le lot
Numéro de lot
47470671
VIN
5YFEPMAE6MP196895
Vendeur
Emplacement
TX - WACO
Valeur au détail
19 836
Enchère
COPART
Document de vente
TX - undefined
Dommages
FRONT END
Odomètre, mi
10286
Moteur
1.8L 4
Carburant
GAS
Transmission
Front-wheel Drive
Boîte de vitesses
AUTOMATIC
TOYOTA COROLLA Statistiques de ventes
TOYOTA COROLLA LE 2021
Pour la période du : 2024-11 Au: 2025-10
IAAI: 906 Lots
COPART: 2806 Lots
Total: 3712
AVG Price
TOYOTA COROLLA LE 2021
| Mois | IAAI | Nombre IAAI | COPART | Nombre COPART |
|---|---|---|---|---|
| October | $5080 | 33 | $4931 | 218 |
| September | $5380 | 21 | $5084 | 201 |
| August | $5019 | 40 | $5253 | 196 |
| July | $5551 | 66 | $4862 | 281 |
| June | $5923 | 45 | $4903 | 239 |
| May | $5219 | 32 | $4880 | 220 |
| April | $5494 | 62 | $4732 | 272 |
| March | $4959 | 105 | $4830 | 310 |
| February | $5003 | 106 | $4876 | 260 |
| January | $5113 | 152 | $4895 | 263 |
| December | $4915 | 193 | $4838 | 279 |
| November | $5042 | 51 | $4665 | 67 |
Historique des enchères / Photo / Accident / Kilométrage / Historique des propriétaires / Dommages / Dossiers d'assurance
Échantillon
Aucune voiture similaire trouvée lors de l'enchère.
Aucune voiture similaire trouvée lors de l'enchère.
Aucune voiture similaire trouvée lors de l'enchère.