Informations sur le lot
Numéro de lot
42575527
VIN
5YJ3E1EA8JF050329
Vendeur
Progressive Casualty Insurance
Emplacement
Honolulu (HI)
Valeur au détail
0
Enchère
IAAI
Document de vente
Dommages
All Over , UNKNOWN
Odomètre, mi
1
Moteur
U U NX
Carburant
Electric
Transmission
Rear Wheel Drive
Boîte de vitesses
Automatic
TESLA MODEL 3 Statistiques de ventes
TESLA MODEL 3 2018
Pour la période du : 2024-11 Au: 2025-10
IAAI: 409 Lots
COPART: 1730 Lots
Total: 2139
AVG Price
TESLA MODEL 3 2018
| Mois | IAAI | Nombre IAAI | COPART | Nombre COPART |
|---|---|---|---|---|
| October | $6445 | 15 | $5703 | 163 |
| September | $6234 | 23 | $6422 | 112 |
| August | $6628 | 30 | $6361 | 135 |
| July | $6576 | 35 | $6130 | 203 |
| June | $6635 | 18 | $5880 | 148 |
| May | $6523 | 11 | $5587 | 137 |
| April | $6200 | 28 | $5404 | 183 |
| March | $6047 | 48 | $5552 | 172 |
| February | $5851 | 37 | $5878 | 131 |
| January | $6337 | 73 | $5988 | 155 |
| December | $6120 | 66 | $5869 | 162 |
| November | $6148 | 25 | $7050 | 29 |
Historique des enchères / Photo / Accident / Kilométrage / Historique des propriétaires / Dommages / Dossiers d'assurance
Échantillon
Aucune voiture similaire trouvée lors de l'enchère.
Aucune voiture similaire trouvée lors de l'enchère.
Aucune voiture similaire trouvée lors de l'enchère.