Informations sur le lot
Numéro de lot
42588160
VIN
7SAYGDED9SF312634
Vendeur
State Farm Group Insurance
Emplacement
North Hollywood (CA)
Valeur au détail
0
Enchère
IAAI
Document de vente
Dommages
Front End , All Over
Odomètre, mi
19821
Moteur
U U
Carburant
Electric
Transmission
Boîte de vitesses
Automatic
TESLA MODEL Y Statistiques de ventes
TESLA MODEL Y 2025
Pour la période du : 2024-12 Au: 2025-11
IAAI: 56 Lots
COPART: 456 Lots
Total: 512
AVG Price
TESLA MODEL Y 2025
| Mois | IAAI | Nombre IAAI | COPART | Nombre COPART |
|---|---|---|---|---|
| November | $12700 | 3 | $11524 | 35 |
| October | $15320 | 5 | $13590 | 62 |
| September | $14720 | 5 | $15730 | 62 |
| August | $14938 | 4 | $15490 | 42 |
| July | $15016 | 8 | $14735 | 69 |
| June | $15600 | 4 | $14778 | 55 |
| May | $15438 | 4 | $14861 | 38 |
| April | $4475 | 1 | $14125 | 48 |
| March | $16916 | 19 | $15140 | 30 |
| February | $17608 | 3 | $15367 | 9 |
| January | $0 | 0 | $15900 | 5 |
| December | $0 | 0 | $15400 | 1 |
Historique des enchères / Photo / Accident / Kilométrage / Historique des propriétaires / Dommages / Dossiers d'assurance
Échantillon
Aucune voiture similaire trouvée lors de l'enchère.
Aucune voiture similaire trouvée lors de l'enchère.
Aucune voiture similaire trouvée lors de l'enchère.