Informacje o lot
Numer Lot
32046281
VIN
1FMCU0GD8HUC08265
Sprzedawca
Lokalizacja
KY - LEXINGTON WEST
Wartość detaliczna
16 588
Aukcja
COPART
SaleDoc
KY - CERT OF TITLE-SALVAGE
Uszkodzenie
FRONT END
Licznik kilometrów, mil
40179
Silnik
1.5L 4
Paliwo
GAS
Linia napędowa
Front-wheel Drive
Transmisja
AUTOMATIC
FORD ESCAPE Statystyki sprzedaży
FORD ESCAPE SE 2017
Za okres od : 2025-01 Do: 2025-12
IAAI: 899 Lots
COPART: 3279 Lots
Łącznie: 4178
AVG Price
FORD ESCAPE SE 2017
| Miesiąc | IAAI | Liczyć IAAI | COPART | Liczyć COPART |
|---|---|---|---|---|
| December | $1731 | 41 | $1546 | 83 |
| November | $1967 | 18 | $1847 | 137 |
| October | $2090 | 25 | $1872 | 275 |
| September | $2346 | 32 | $2116 | 227 |
| August | $3427 | 49 | $1860 | 263 |
| July | $2863 | 69 | $1926 | 318 |
| June | $5171 | 54 | $1996 | 275 |
| May | $4639 | 61 | $2060 | 330 |
| April | $2648 | 103 | $2094 | 328 |
| March | $2640 | 135 | $2036 | 384 |
| February | $2476 | 123 | $2046 | 338 |
| January | $2293 | 189 | $2037 | 321 |
Historia aukcji / Zdjęcia / Wypadek / Przebieg / Historia właściciela / Uszkodzenia / Dokumentacja ubezpieczeniowa
Przykład
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.