Informacje o lot
Numer Lot
29758451
VIN
1FMCU9GX4GUB85242
Sprzedawca
Lokalizacja
Albany (NY)
Wartość detaliczna
0
Aukcja
IAAI
SaleDoc
Uszkodzenie
Front End
Licznik kilometrów, mil
Silnik
1.6L ECOBOOST -INC ACTIVE
Paliwo
Gasoline
Linia napędowa
4X4 Drive
Transmisja
Automatic Transmission
FORD ESCAPE Statystyki sprzedaży
FORD ESCAPE SE 2016
Za okres od : 2024-12 Do: 2025-11
IAAI: 658 Lots
COPART: 2289 Lots
Łącznie: 2947
AVG Price
FORD ESCAPE SE 2016
| Miesiąc | IAAI | Liczyć IAAI | COPART | Liczyć COPART |
|---|---|---|---|---|
| November | $1950 | 12 | $1328 | 87 |
| October | $1778 | 18 | $1310 | 132 |
| September | $1614 | 19 | $1526 | 161 |
| August | $3331 | 33 | $1525 | 153 |
| July | $2408 | 49 | $1445 | 229 |
| June | $3490 | 27 | $1560 | 163 |
| May | $2923 | 31 | $1559 | 193 |
| April | $1708 | 67 | $1569 | 232 |
| March | $1610 | 87 | $1613 | 243 |
| February | $1612 | 72 | $1533 | 221 |
| January | $1733 | 124 | $1552 | 240 |
| December | $1752 | 119 | $1439 | 235 |
Historia aukcji / Zdjęcia / Wypadek / Przebieg / Historia właściciela / Uszkodzenia / Dokumentacja ubezpieczeniowa
Przykład
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.