Informacje o lot
Numer Lot
31342641
VIN
1N4AL3AP0GN374894
Sprzedawca
Lokalizacja
TN - NASHVILLE
Wartość detaliczna
11 349
Aukcja
COPART
SaleDoc
TN - SALVAGE CERTIFICATE
Uszkodzenie
FRONT END , MECHANICAL
Licznik kilometrów, mil
74503
Silnik
2.5L 4
Paliwo
GAS
Linia napędowa
Front-wheel Drive
Transmisja
AUTOMATIC
NISSAN ALTIMA Statystyki sprzedaży
NISSAN ALTIMA 2016
Za okres od : 2024-12 Do: 2025-11
IAAI: 1374 Lots
COPART: 4862 Lots
Łącznie: 6236
AVG Price
NISSAN ALTIMA 2016
| Miesiąc | IAAI | Liczyć IAAI | COPART | Liczyć COPART |
|---|---|---|---|---|
| November | $1306 | 32 | $1051 | 181 |
| October | $1472 | 39 | $1184 | 343 |
| September | $1582 | 62 | $1326 | 342 |
| August | $1719 | 39 | $1291 | 325 |
| July | $1509 | 92 | $1361 | 425 |
| June | $1674 | 49 | $1308 | 394 |
| May | $1603 | 37 | $1345 | 403 |
| April | $1644 | 127 | $1364 | 490 |
| March | $1707 | 204 | $1355 | 530 |
| February | $1476 | 198 | $1260 | 468 |
| January | $1466 | 257 | $1288 | 480 |
| December | $1465 | 238 | $1365 | 481 |
Historia aukcji / Zdjęcia / Wypadek / Przebieg / Historia właściciela / Uszkodzenia / Dokumentacja ubezpieczeniowa
Przykład
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.