Informacje o lot
Numer Lot
29756941
VIN
1N4AL3AP4HC155840
Sprzedawca
Lokalizacja
AL - BIRMINGHAM
Wartość detaliczna
13 185
Aukcja
COPART
SaleDoc
AL - CERT OF TITLE-SALVAGE TITLE
Uszkodzenie
FRONT END
Licznik kilometrów, mil
Silnik
2.5L 4
Paliwo
GAS
Linia napędowa
Front-wheel Drive
Transmisja
AUTOMATIC
NISSAN ALTIMA Statystyki sprzedaży
NISSAN ALTIMA 2017
Za okres od : 2024-11 Do: 2025-10
IAAI: 1437 Lots
COPART: 5081 Lots
Łącznie: 6518
AVG Price
NISSAN ALTIMA 2017
| Miesiąc | IAAI | Liczyć IAAI | COPART | Liczyć COPART |
|---|---|---|---|---|
| October | $1683 | 58 | $1479 | 372 |
| September | $1699 | 71 | $1589 | 340 |
| August | $1895 | 60 | $1515 | 361 |
| July | $1620 | 87 | $1548 | 472 |
| June | $2052 | 47 | $1551 | 434 |
| May | $1777 | 53 | $1569 | 452 |
| April | $1804 | 118 | $1491 | 525 |
| March | $1739 | 219 | $1636 | 554 |
| February | $1668 | 179 | $1557 | 524 |
| January | $1666 | 238 | $1541 | 474 |
| December | $1724 | 245 | $1552 | 512 |
| November | $1718 | 62 | $1947 | 61 |
Historia aukcji / Zdjęcia / Wypadek / Przebieg / Historia właściciela / Uszkodzenia / Dokumentacja ubezpieczeniowa
Przykład
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.