Informacje o lot
Numer Lot
29816351
VIN
1N4AL3AP9JC207078
Sprzedawca
Lokalizacja
AZ - PHOENIX
Wartość detaliczna
13 526
Aukcja
COPART
SaleDoc
AZ - CERT OF TITLE - SALVAGE
Uszkodzenie
FRONT END , REAR END
Licznik kilometrów, mil
67876
Silnik
2.5L 4
Paliwo
GAS
Linia napędowa
Front-wheel Drive
Transmisja
AUTOMATIC
NISSAN ALTIMA Statystyki sprzedaży
NISSAN ALTIMA 2018
Za okres od : 2024-11 Do: 2025-10
IAAI: 952 Lots
COPART: 3462 Lots
Łącznie: 4414
AVG Price
NISSAN ALTIMA 2018
| Miesiąc | IAAI | Liczyć IAAI | COPART | Liczyć COPART |
|---|---|---|---|---|
| October | $2156 | 34 | $1641 | 266 |
| September | $1958 | 35 | $1850 | 215 |
| August | $2024 | 38 | $1727 | 246 |
| July | $2044 | 52 | $1869 | 345 |
| June | $2173 | 20 | $1950 | 287 |
| May | $3669 | 38 | $1949 | 333 |
| April | $2509 | 74 | $1861 | 337 |
| March | $2230 | 147 | $1836 | 362 |
| February | $1690 | 125 | $1782 | 388 |
| January | $1932 | 159 | $1829 | 304 |
| December | $2078 | 166 | $1810 | 325 |
| November | $2033 | 64 | $2280 | 54 |
Historia aukcji / Zdjęcia / Wypadek / Przebieg / Historia właściciela / Uszkodzenia / Dokumentacja ubezpieczeniowa
Przykład
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.