Informacje o lot
Numer Lot
40814101
VIN
2HGFC2F58JH583190
Sprzedawca
Lokalizacja
TX - DALLAS
Wartość detaliczna
0
Aukcja
COPART
SaleDoc
GA - CERT OF TITLE-SALVAGE
Uszkodzenie
FRONT END , DAMAGE HISTORY
Licznik kilometrów, mil
Silnik
2.0L 4
Paliwo
GAS
Linia napędowa
Front-wheel Drive
Transmisja
AUTOMATIC
HONDA CIVIC Statystyki sprzedaży
HONDA CIVIC LX 2018
Za okres od : 2024-12 Do: 2025-11
IAAI: 489 Lots
COPART: 1575 Lots
Łącznie: 2064
AVG Price
HONDA CIVIC LX 2018
| Miesiąc | IAAI | Liczyć IAAI | COPART | Liczyć COPART |
|---|---|---|---|---|
| November | $3500 | 19 | $2993 | 63 |
| October | $3220 | 16 | $3514 | 133 |
| September | $4060 | 25 | $3860 | 111 |
| August | $3630 | 23 | $3651 | 113 |
| July | $3704 | 34 | $3336 | 144 |
| June | $4001 | 20 | $3410 | 155 |
| May | $3666 | 16 | $3444 | 134 |
| April | $3209 | 40 | $3206 | 155 |
| March | $3522 | 65 | $3232 | 162 |
| February | $3337 | 77 | $3088 | 154 |
| January | $3642 | 84 | $3218 | 117 |
| December | $3387 | 70 | $3194 | 134 |
Historia aukcji / Zdjęcia / Wypadek / Przebieg / Historia właściciela / Uszkodzenia / Dokumentacja ubezpieczeniowa
Przykład
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.