Informacje o lot
Numer Lot
43698496
VIN
2HGFC2F55GH551564
Sprzedawca
Lokalizacja
Philadelphia (PA)
Wartość detaliczna
10 930
Aukcja
IAAI
SaleDoc
Salvage (Pennsylvania)
Uszkodzenie
Front End
Licznik kilometrów, mil
118324
Silnik
2.0L I-4 DOHC, VVT, 158HP
Paliwo
Gasoline
Linia napędowa
Front Wheel Drive
Transmisja
Automatic
HONDA CIVIC Statystyki sprzedaży
HONDA CIVIC LX 2016
Za okres od : 2025-01 Do: 2025-12
IAAI: 577 Lots
COPART: 1943 Lots
Łącznie: 2520
AVG Price
HONDA CIVIC LX 2016
| Miesiąc | IAAI | Liczyć IAAI | COPART | Liczyć COPART |
|---|---|---|---|---|
| December | $2784 | 29 | $3043 | 40 |
| November | $2699 | 23 | $2958 | 85 |
| October | $3069 | 27 | $3019 | 153 |
| September | $2844 | 32 | $3154 | 178 |
| August | $3261 | 25 | $3093 | 128 |
| July | $3327 | 49 | $3083 | 195 |
| June | $3210 | 23 | $2938 | 163 |
| May | $2946 | 17 | $3132 | 173 |
| April | $3071 | 52 | $3045 | 209 |
| March | $3152 | 94 | $3016 | 201 |
| February | $3365 | 93 | $2921 | 206 |
| January | $3011 | 113 | $2804 | 212 |
Historia aukcji / Zdjęcia / Wypadek / Przebieg / Historia właściciela / Uszkodzenia / Dokumentacja ubezpieczeniowa
Przykład
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.