Informacje o lot
Numer Lot
29139507
VIN
3FA6P0H77KR271542
Sprzedawca
Lokalizacja
Wartość detaliczna
0
Aukcja
IAAI
SaleDoc
Salvage
Uszkodzenie
Front end
Licznik kilometrów, mil
29984
Silnik
2.5L I4 FI DOHC 16V NF4
Paliwo
Gasoline
Linia napędowa
Front Wheel Drive
Transmisja
Automatic
FORD FUSION Statystyki sprzedaży
FORD FUSION SE FWD 2019
Za okres od : 2025-01 Do: 2025-12
IAAI: 163 Lots
COPART: 748 Lots
Łącznie: 911
AVG Price
FORD FUSION SE FWD 2019
| Miesiąc | IAAI | Liczyć IAAI | COPART | Liczyć COPART |
|---|---|---|---|---|
| December | $2633 | 3 | $1500 | 28 |
| November | $2217 | 3 | $1958 | 33 |
| October | $2758 | 3 | $2011 | 58 |
| September | $4172 | 9 | $2403 | 46 |
| August | $6369 | 4 | $2328 | 51 |
| July | $4556 | 12 | $2285 | 96 |
| June | $2113 | 4 | $2527 | 69 |
| May | $2833 | 3 | $2686 | 68 |
| April | $2894 | 31 | $2752 | 74 |
| March | $2980 | 32 | $2721 | 75 |
| February | $2286 | 24 | $2526 | 66 |
| January | $2523 | 35 | $2429 | 84 |
Historia aukcji / Zdjęcia / Wypadek / Przebieg / Historia właściciela / Uszkodzenia / Dokumentacja ubezpieczeniowa
Przykład
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.