Informacje o lot
Numer Lot
29599332
VIN
4T1B11HK0JU096025
Sprzedawca
Lokalizacja
Wartość detaliczna
17 730
Aukcja
IAAI
SaleDoc
Clear
Uszkodzenie
Right Front
Licznik kilometrów, mil
107856
Silnik
2.5L I-4 DOHC 16-Valve -inc
Paliwo
Gasoline
Linia napędowa
Front Wheel Drive
Transmisja
Automatic
TOYOTA CAMRY Statystyki sprzedaży
TOYOTA CAMRY L/LE/SE/XLE 2018
Za okres od : 2025-01 Do: 2025-12
IAAI: 841 Lots
COPART: 3046 Lots
Łącznie: 3887
AVG Price
TOYOTA CAMRY L/LE/SE/XLE 2018
| Miesiąc | IAAI | Liczyć IAAI | COPART | Liczyć COPART |
|---|---|---|---|---|
| December | $5341 | 46 | $4911 | 56 |
| November | $5848 | 38 | $5683 | 144 |
| October | $5644 | 43 | $5514 | 253 |
| September | $5910 | 58 | $5777 | 230 |
| August | $5777 | 49 | $5362 | 222 |
| July | $5830 | 54 | $5680 | 304 |
| June | $5784 | 42 | $5644 | 256 |
| May | $8464 | 30 | $5507 | 252 |
| April | $5161 | 74 | $5492 | 307 |
| March | $5607 | 108 | $5462 | 359 |
| February | $5265 | 114 | $5515 | 332 |
| January | $5495 | 185 | $5477 | 331 |
Historia aukcji / Zdjęcia / Wypadek / Przebieg / Historia właściciela / Uszkodzenia / Dokumentacja ubezpieczeniowa
Przykład
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.