Informacje o lot
Numer Lot
27532422
VIN
4T1BF1FK7HU392562
Sprzedawca
Geico Insurance
Lokalizacja
Wartość detaliczna
15 755
Aukcja
IAAI
SaleDoc
Salvage
Uszkodzenie
Front end
Licznik kilometrów, mil
36668
Silnik
2.5L I-4 DOHC SMPI
Paliwo
Gasoline
Linia napędowa
Front Wheel Drive
Transmisja
Automatic
TOYOTA CAMRY Statystyki sprzedaży
TOYOTA CAMRY LE/SE/XLE/XSE 2017
Za okres od : 2024-11 Do: 2025-10
IAAI: 1267 Lots
COPART: 4257 Lots
Łącznie: 5524
AVG Price
TOYOTA CAMRY LE/SE/XLE/XSE 2017
| Miesiąc | IAAI | Liczyć IAAI | COPART | Liczyć COPART |
|---|---|---|---|---|
| October | $3715 | 71 | $3507 | 351 |
| September | $3832 | 61 | $3581 | 264 |
| August | $4016 | 56 | $3463 | 295 |
| July | $3809 | 84 | $3567 | 407 |
| June | $3797 | 37 | $3516 | 350 |
| May | $3433 | 43 | $3570 | 349 |
| April | $3772 | 96 | $3368 | 427 |
| March | $3573 | 176 | $3411 | 433 |
| February | $3562 | 144 | $3387 | 413 |
| January | $3445 | 215 | $3315 | 441 |
| December | $3502 | 230 | $3410 | 459 |
| November | $3525 | 54 | $3422 | 68 |
Historia aukcji / Zdjęcia / Wypadek / Przebieg / Historia właściciela / Uszkodzenia / Dokumentacja ubezpieczeniowa
Przykład
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.