Informacje o lot
Numer Lot
29480511
VIN
5TETU62N88Z531908
Sprzedawca
Lokalizacja
Wartość detaliczna
7 800
Aukcja
IAAI
SaleDoc
Clear
Uszkodzenie
Front & Rear
Licznik kilometrów, mil
92401
Silnik
4.0L DOHC EFI 24-valve V6
Paliwo
Gasoline
Linia napędowa
Rear Wheel Drive
Transmisja
Unknown
TOYOTA TACOMA Statystyki sprzedaży
TOYOTA TACOMA DELUXE 2008
Za okres od : 2024-12 Do: 2025-11
IAAI: 268 Lots
COPART: 942 Lots
Łącznie: 1210
AVG Price
TOYOTA TACOMA DELUXE 2008
| Miesiąc | IAAI | Liczyć IAAI | COPART | Liczyć COPART |
|---|---|---|---|---|
| November | $3981 | 8 | $4369 | 46 |
| October | $3518 | 10 | $3850 | 56 |
| September | $3781 | 13 | $3718 | 57 |
| August | $3488 | 8 | $4012 | 68 |
| July | $4004 | 12 | $3919 | 88 |
| June | $4119 | 9 | $3868 | 58 |
| May | $2745 | 10 | $3452 | 69 |
| April | $4323 | 29 | $3556 | 88 |
| March | $4096 | 40 | $3587 | 133 |
| February | $3723 | 34 | $3807 | 100 |
| January | $3079 | 52 | $3636 | 86 |
| December | $3374 | 43 | $3896 | 93 |
Historia aukcji / Zdjęcia / Wypadek / Przebieg / Historia właściciela / Uszkodzenia / Dokumentacja ubezpieczeniowa
Przykład
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.