Informacje o lot
Numer Lot
31333711
VIN
SHHFK7H40KU424821
Sprzedawca
Lokalizacja
NY - NEWBURGH
Wartość detaliczna
21 055
Aukcja
COPART
SaleDoc
NY - undefined
Uszkodzenie
FRONT END
Licznik kilometrów, mil
Silnik
1.5L 4
Paliwo
GAS
Linia napędowa
Front-wheel Drive
Transmisja
AUTOMATIC
HONDA CIVIC Statystyki sprzedaży
HONDA CIVIC SPORT 2019
Za okres od : 2024-12 Do: 2025-11
IAAI: 398 Lots
COPART: 1200 Lots
Łącznie: 1598
AVG Price
HONDA CIVIC SPORT 2019
| Miesiąc | IAAI | Liczyć IAAI | COPART | Liczyć COPART |
|---|---|---|---|---|
| November | $5067 | 15 | $3510 | 55 |
| October | $4564 | 7 | $4687 | 83 |
| September | $4918 | 14 | $4349 | 71 |
| August | $5104 | 18 | $4888 | 93 |
| July | $4468 | 23 | $4415 | 117 |
| June | $5244 | 12 | $4464 | 94 |
| May | $4813 | 21 | $4587 | 101 |
| April | $4483 | 31 | $4199 | 131 |
| March | $4489 | 60 | $4080 | 119 |
| February | $3923 | 46 | $4121 | 118 |
| January | $4475 | 76 | $3723 | 90 |
| December | $4396 | 75 | $4104 | 128 |
Historia aukcji / Zdjęcia / Wypadek / Przebieg / Historia właściciela / Uszkodzenia / Dokumentacja ubezpieczeniowa
Przykład
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.