Informação sobre o lote
Número de lote
40705734
VIN
19XFB2F80CE340600
Vendedor
Localização
Long Island (NY)
Valor estimado
3 900
Leilão
IAAI
Documentos
Non-Repairable (New York)
Danos
Front End
Quilometragem, milhas
1
Motor
Combustível
Other
Unidade de acionamento
Transmissão
Automatic
HONDA CIVIC Estatísticas de vendas
HONDA CIVIC EX 2012
Para o período de : 2025-01 Para: 2025-12
IAAI: 346 Lots
COPART: 1111 Lots
Total: 1457
AVG Price
HONDA CIVIC EX 2012
| Mês | IAAI | Contar IAAI | COPART | Contar COPART |
|---|---|---|---|---|
| December | $1412 | 19 | $1090 | 28 |
| November | $1618 | 19 | $1358 | 45 |
| October | $1513 | 26 | $1257 | 87 |
| September | $1411 | 16 | $1361 | 87 |
| August | $1469 | 17 | $1438 | 84 |
| July | $1658 | 24 | $1338 | 107 |
| June | $1471 | 12 | $1425 | 108 |
| May | $1785 | 10 | $1303 | 93 |
| April | $1354 | 29 | $1369 | 126 |
| March | $1526 | 51 | $1359 | 120 |
| February | $1414 | 54 | $1510 | 105 |
| January | $1317 | 69 | $1350 | 121 |
Histórico do leilão / Foto / Acidentes / Quilometragem / Histórico dos proprietários / Danos / Registros de seguros
Amostra
Nenhuma máquina activa a concorrer num futuro próximo.
Nenhuma máquina activa a concorrer num futuro próximo.
Nenhuma máquina activa a concorrer num futuro próximo.