Informação sobre o lote
Número de lote
42759513
VIN
1C6SRFFT9NN284684
Vendedor
Progressive Casualty Insurance
Localização
North Hollywood (CA)
Valor estimado
38 587
Leilão
IAAI
Documentos
Danos
Rollover , All Over
Quilometragem, milhas
46745
Motor
5.7L V-8 VVT, 395HP
Combustível
Other
Unidade de acionamento
Four Wheel Drive
Transmissão
Unknown
RAM 1500 Estatísticas de vendas
RAM 1500 CREW CAB 2022
Para o período de : 2025-01 Para: 2025-12
IAAI: 440 Lots
COPART: 1384 Lots
Total: 1824
AVG Price
RAM 1500 CREW CAB 2022
| Mês | IAAI | Contar IAAI | COPART | Contar COPART |
|---|---|---|---|---|
| December | $18718 | 10 | $18138 | 36 |
| November | $13980 | 10 | $15170 | 64 |
| October | $13991 | 14 | $15158 | 115 |
| September | $18557 | 21 | $12570 | 89 |
| August | $26205 | 41 | $14838 | 111 |
| July | $19413 | 56 | $13637 | 131 |
| June | $24321 | 40 | $15334 | 122 |
| May | $21859 | 26 | $14051 | 126 |
| April | $18487 | 40 | $14118 | 141 |
| March | $17942 | 69 | $13033 | 178 |
| February | $19255 | 49 | $12614 | 137 |
| January | $17172 | 64 | $13912 | 134 |
Histórico do leilão / Foto / Acidentes / Quilometragem / Histórico dos proprietários / Danos / Registros de seguros
Amostra
Nenhuma máquina activa a concorrer num futuro próximo.
Nenhuma máquina activa a concorrer num futuro próximo.
Nenhuma máquina activa a concorrer num futuro próximo.