Informação sobre o lote
Número de lote
42785134
VIN
1FT8W2BT1REF80282
Vendedor
Progressive Casualty Insurance
Localização
Fontana (CA)
Valor estimado
67 416
Leilão
IAAI
Documentos
Salvage (California)
Danos
Left Side
Quilometragem, milhas
2162
Motor
Combustível
Other
Unidade de acionamento
Four Wheel Drive
Transmissão
FORD F250 Estatísticas de vendas
FORD F250 2024
Para o período de : 2025-01 Para: 2025-12
IAAI: 54 Lots
COPART: 412 Lots
Total: 466
AVG Price
FORD F250 2024
| Mês | IAAI | Contar IAAI | COPART | Contar COPART |
|---|---|---|---|---|
| December | $27700 | 4 | $17626 | 17 |
| November | $22167 | 3 | $21098 | 21 |
| October | $0 | 0 | $22667 | 39 |
| September | $18775 | 2 | $25820 | 43 |
| August | $19258 | 3 | $28039 | 35 |
| July | $38500 | 3 | $21103 | 45 |
| June | $24513 | 2 | $21142 | 36 |
| May | $20833 | 3 | $20123 | 37 |
| April | $40533 | 3 | $23954 | 45 |
| March | $34600 | 11 | $24594 | 41 |
| February | $18995 | 10 | $25917 | 26 |
| January | $27475 | 10 | $26546 | 27 |
Histórico do leilão / Foto / Acidentes / Quilometragem / Histórico dos proprietários / Danos / Registros de seguros
Amostra
Nenhuma máquina activa a concorrer num futuro próximo.
Nenhuma máquina activa a concorrer num futuro próximo.
Nenhuma máquina activa a concorrer num futuro próximo.