Informação sobre o lote
Número de lote
42809275
VIN
7SAYGAEE3NF405905
Vendedor
State Farm Group Insurance
Localização
East Bay (CA)
Valor estimado
31 574
Leilão
IAAI
Documentos
Danos
Front End
Quilometragem, milhas
19798
Motor
U U
Combustível
Electric
Unidade de acionamento
All-Wheel Drive
Transmissão
Automatic
TESLA MODEL Y Estatísticas de vendas
TESLA MODEL Y 2022
Para o período de : 2024-12 Para: 2025-11
IAAI: 367 Lots
COPART: 1648 Lots
Total: 2015
AVG Price
TESLA MODEL Y 2022
| Mês | IAAI | Contar IAAI | COPART | Contar COPART |
|---|---|---|---|---|
| November | $10905 | 5 | $8588 | 65 |
| October | $11081 | 8 | $9785 | 127 |
| September | $13100 | 20 | $12664 | 102 |
| August | $12884 | 34 | $12800 | 117 |
| July | $11953 | 32 | $11763 | 191 |
| June | $11552 | 13 | $11398 | 160 |
| May | $11423 | 12 | $11631 | 121 |
| April | $10530 | 21 | $11332 | 176 |
| March | $11064 | 48 | $11100 | 144 |
| February | $11857 | 38 | $12414 | 150 |
| January | $11782 | 69 | $11609 | 146 |
| December | $12830 | 67 | $12008 | 149 |
Histórico do leilão / Foto / Acidentes / Quilometragem / Histórico dos proprietários / Danos / Registros de seguros
Amostra
Nenhuma máquina activa a concorrer num futuro próximo.
Nenhuma máquina activa a concorrer num futuro próximo.
Nenhuma máquina activa a concorrer num futuro próximo.