Informação sobre o lote
Número de lote
42781761
VIN
7SAYGDEE2RA273241
Vendedor
State Farm Group Insurance
Localização
Indianapolis (IN)
Valor estimado
33 754
Leilão
IAAI
Documentos
Danos
Left & Right Side , Rear
Quilometragem, milhas
20989
Motor
U U
Combustível
Electric
Unidade de acionamento
All-Wheel Drive
Transmissão
Automatic
TESLA MODEL Y Estatísticas de vendas
TESLA MODEL Y 2024
Para o período de : 2024-12 Para: 2025-11
IAAI: 365 Lots
COPART: 1769 Lots
Total: 2134
AVG Price
TESLA MODEL Y 2024
| Mês | IAAI | Contar IAAI | COPART | Contar COPART |
|---|---|---|---|---|
| November | $11665 | 15 | $10872 | 85 |
| October | $14422 | 8 | $12791 | 155 |
| September | $15665 | 12 | $14475 | 153 |
| August | $15008 | 32 | $15224 | 129 |
| July | $12180 | 25 | $14197 | 203 |
| June | $13829 | 18 | $12790 | 156 |
| May | $14534 | 14 | $13805 | 143 |
| April | $13814 | 23 | $12751 | 191 |
| March | $13815 | 47 | $13752 | 157 |
| February | $14830 | 38 | $13809 | 133 |
| January | $14558 | 70 | $14824 | 119 |
| December | $15142 | 63 | $14960 | 145 |
Histórico do leilão / Foto / Acidentes / Quilometragem / Histórico dos proprietários / Danos / Registros de seguros
Amostra
Nenhuma máquina activa a concorrer num futuro próximo.
Nenhuma máquina activa a concorrer num futuro próximo.
Nenhuma máquina activa a concorrer num futuro próximo.