OTHER OTHER 2022 VIN: L2BB2NCC7NB410063

Seguro

Leilões

IAAI
$

Tarifa

0 USD

Número de lote Leilão Estado Data Montante
42751654 IAAI Active 20/01/2026 0$
42751654 IAAI Not sold 13/01/2026 0$
42751654 IAAI Not sold 30/12/2025 0$
42751654 IAAI Not sold 23/12/2025 0$
42751654 IAAI Not sold 16/12/2025 0$
42751654 IAAI Not sold 09/12/2025 0$
42751654 IAAI Not sold 02/12/2025 0$
42751654 IAAI Not sold 25/11/2025 0$
42751654 IAAI Not sold 18/11/2025 0$
42751654 IAAI Not sold 11/11/2025 0$
42751654 IAAI Not sold 04/11/2025 0$
42751654 IAAI Not sold 08/10/2025 0$
42751654 IAAI Not sold 01/10/2025 0$
42751654 IAAI Not sold 24/09/2025 0$
42751654 IAAI Not sold 17/09/2025 0$
42751654 IAAI Not sold 10/09/2025 0$
42751654 IAAI Not sold 03/09/2025 0$

Informação sobre o lote

Número de lote

42751654

VIN

L2BB2NCC7NB410063

Vendedor

Progressive Casualty Insurance

Localização

Taunton (MA)

Valor estimado

1 199

Leilão

IAAI

Documentos

Bill Of Sale (Massachusetts)

Danos

Front End , Theft

Quilometragem, milhas

2612

Motor

Combustível

Other

Unidade de acionamento

Transmissão

Unknown

OTHER OTHER Estatísticas de vendas

OTHER OTHER 2022

Para o período de : 2025-01 Para: 2025-12

IAAI: 0 Lots

COPART: 3 Lots

Total: 3


AVG Price

OTHER OTHER 2022

Mês IAAI Contar IAAI COPART Contar COPART
December $0 0 $0 0
November $0 0 $0 0
October $0 0 $0 0
September $0 0 $0 0
August $0 0 $0 0
July $0 0 $0 0
June $0 0 $0 0
May $0 0 $90 1
April $0 0 $25 1
March $0 0 $0 0
February $0 0 $15 1
January $0 0 $0 0
StatVin.Tool - ferramenta para trabalhar com leilões
auctions-logo
  • Exibição completa do código VIN do veículo, tipo de vendedor, reserva do vendedor, número de lances feitos por lote (para IAAI)
  • Histórico de lances do veículo em leilões da Copart e IAAI
  • Catálogo com números de peças do veículo
  • Informações sobre o equipamento técnico do veículo

Nenhuma máquina activa a concorrer num futuro próximo.

Nenhuma máquina activa a concorrer num futuro próximo.

Nenhuma máquina activa a concorrer num futuro próximo.