Informacje o lot
Numer Lot
29811471
VIN
1FTEX1CG3GKD65609
Sprzedawca
Lokalizacja
AZ - PHOENIX
Wartość detaliczna
26 859
Aukcja
COPART
SaleDoc
AZ - undefined
Uszkodzenie
SIDE , REAR END
Licznik kilometrów, mil
49725
Silnik
3.5L 6
Paliwo
GAS
Linia napędowa
Rear-wheel drive
Transmisja
AUTOMATIC
FORD F150 Statystyki sprzedaży
FORD F150 2016
Za okres od : 2024-11 Do: 2025-10
IAAI: 1072 Lots
COPART: 3532 Lots
Łącznie: 4604
AVG Price
FORD F150 2016
| Miesiąc | IAAI | Liczyć IAAI | COPART | Liczyć COPART |
|---|---|---|---|---|
| October | $5799 | 35 | $5211 | 283 |
| September | $5896 | 51 | $5794 | 255 |
| August | $7146 | 50 | $5520 | 249 |
| July | $6748 | 92 | $5620 | 370 |
| June | $7210 | 57 | $5787 | 270 |
| May | $6997 | 56 | $5836 | 289 |
| April | $6626 | 96 | $5501 | 369 |
| March | $5838 | 159 | $5468 | 425 |
| February | $6140 | 112 | $5429 | 351 |
| January | $6366 | 153 | $5689 | 316 |
| December | $6375 | 165 | $5426 | 299 |
| November | $5953 | 46 | $5984 | 56 |
Historia aukcji / Zdjęcia / Wypadek / Przebieg / Historia właściciela / Uszkodzenia / Dokumentacja ubezpieczeniowa
Przykład
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.