Información del lote
Número del lote
66222964
VIN
2HGFC2F61KH531507
Vendador
Ubicación
NJ - TRENTON
Valor de tasación
14 202
Subasta
COPART
Documentos
NJ - CERT OF TITLE-SALVAGE
Daño
FRONT END
Kilometraje, millas
68164
Motor
2.0L 4
Combustible
GAS
Tracción
Front-wheel Drive
Transmisión
AUTOMATIC
HONDA CIVIC Estadísticas de venta
HONDA CIVIC LX 2019
Para el período Desde : 2024-11 A: 2025-10
IAAI: 503 Lots
COPART: 1483 Lots
Total: 1986
AVG Price
HONDA CIVIC LX 2019
| Mes | IAAI | Contar IAAI | COPART | Contar COPART |
|---|---|---|---|---|
| October | $4099 | 19 | $3667 | 109 |
| September | $4720 | 27 | $4130 | 105 |
| August | $4453 | 30 | $3731 | 108 |
| July | $4290 | 30 | $4122 | 160 |
| June | $3942 | 19 | $4121 | 123 |
| May | $4113 | 15 | $4076 | 115 |
| April | $3943 | 34 | $4078 | 153 |
| March | $3822 | 61 | $3751 | 159 |
| February | $3877 | 67 | $3584 | 149 |
| January | $3881 | 90 | $3486 | 135 |
| December | $4120 | 90 | $3491 | 141 |
| November | $3839 | 21 | $3559 | 26 |
Historial de subastas / Foto / Accidente / Kilometraje / Historial de propietarios / Daños / Registros de seguros
Muestra
No hay coches activos ofertando pronto.
No hay coches activos ofertando pronto.
No hay coches activos ofertando pronto.