Información del lote
Número del lote
29402917
VIN
2HGFB2F52CH589900
Vendador
MAPFRE USA
Ubicación
Valor de tasación
8 187
Subasta
IAAI
Documentos
Salvage
Daño
Left & Right Side , Suspension
Kilometraje, millas
76960
Motor
1.8L SOHC MPFI 16-valve
Combustible
Gasoline
Tracción
Front Wheel Drive
Transmisión
Automatic
HONDA CIVIC SDN Estadísticas de venta
HONDA CIVIC SDN LX 2012
Para el período Desde : 2025-01 A: 2025-12
IAAI: 869 Lots
COPART: 2931 Lots
Total: 3800
AVG Price
HONDA CIVIC SDN LX 2012
| Mes | IAAI | Contar IAAI | COPART | Contar COPART |
|---|---|---|---|---|
| December | $1292 | 52 | $889 | 57 |
| November | $1353 | 33 | $1199 | 127 |
| October | $1746 | 44 | $1368 | 221 |
| September | $1426 | 41 | $1408 | 223 |
| August | $1513 | 48 | $1347 | 228 |
| July | $1496 | 60 | $1405 | 297 |
| June | $1495 | 41 | $1397 | 280 |
| May | $1384 | 19 | $1395 | 281 |
| April | $1516 | 67 | $1419 | 311 |
| March | $1564 | 138 | $1386 | 316 |
| February | $1286 | 139 | $1256 | 282 |
| January | $1340 | 187 | $1346 | 308 |
Historial de subastas / Foto / Accidente / Kilometraje / Historial de propietarios / Daños / Registros de seguros
Muestra
No hay coches activos ofertando pronto.
No hay coches activos ofertando pronto.
No hay coches activos ofertando pronto.