Informacje o lot
Numer Lot
29828661
VIN
1N4BL4BV2LC242104
Sprzedawca
Avis Budget Group
Lokalizacja
Wartość detaliczna
0
Aukcja
IAAI
SaleDoc
Junk
Uszkodzenie
Front end , Left Front
Licznik kilometrów, mil
26124
Silnik
2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder
Paliwo
Gasoline
Linia napędowa
Front Wheel Drive
Transmisja
Unknown
NISSAN ALTIMA Statystyki sprzedaży
NISSAN ALTIMA GRADE S 2020
Za okres od : 2025-01 Do: 2025-12
IAAI: 441 Lots
COPART: 1884 Lots
Łącznie: 2325
AVG Price
NISSAN ALTIMA GRADE S 2020
| Miesiąc | IAAI | Liczyć IAAI | COPART | Liczyć COPART |
|---|---|---|---|---|
| December | $3041 | 20 | $3181 | 32 |
| November | $3515 | 15 | $3414 | 85 |
| October | $3408 | 12 | $3361 | 166 |
| September | $3704 | 28 | $3535 | 142 |
| August | $6565 | 15 | $3280 | 128 |
| July | $3676 | 35 | $3403 | 189 |
| June | $4427 | 11 | $3390 | 186 |
| May | $3246 | 13 | $3245 | 157 |
| April | $3416 | 49 | $3234 | 205 |
| March | $4600 | 66 | $3138 | 218 |
| February | $4667 | 75 | $3109 | 190 |
| January | $4084 | 102 | $3220 | 186 |
Historia aukcji / Zdjęcia / Wypadek / Przebieg / Historia właściciela / Uszkodzenia / Dokumentacja ubezpieczeniowa
Przykład
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.