Informacje o lot
Numer Lot
29385788
VIN
2T1BURHE3GC508786
Sprzedawca
State Farm Group Insurance
Lokalizacja
Wartość detaliczna
11 517
Aukcja
IAAI
SaleDoc
Salvage
Uszkodzenie
Front end , Right Front
Licznik kilometrów, mil
48850
Silnik
1.8L I-4 DOHC Dual VVT-i
Paliwo
Gasoline
Linia napędowa
Front Wheel Drive
Transmisja
Unknown
TOYOTA COROLLA Statystyki sprzedaży
TOYOTA COROLLA L/LE 2016
Za okres od : 2024-12 Do: 2025-11
IAAI: 1631 Lots
COPART: 5061 Lots
Łącznie: 6692
AVG Price
TOYOTA COROLLA L/LE 2016
| Miesiąc | IAAI | Liczyć IAAI | COPART | Liczyć COPART |
|---|---|---|---|---|
| November | $2829 | 46 | $2715 | 196 |
| October | $3183 | 53 | $2734 | 390 |
| September | $3022 | 60 | $3089 | 290 |
| August | $3116 | 75 | $2895 | 336 |
| July | $3019 | 103 | $2933 | 497 |
| June | $3279 | 82 | $2825 | 438 |
| May | $3158 | 43 | $2897 | 424 |
| April | $2795 | 146 | $2726 | 461 |
| March | $2914 | 260 | $2709 | 551 |
| February | $2735 | 215 | $2683 | 478 |
| January | $2822 | 283 | $2657 | 485 |
| December | $2798 | 265 | $2650 | 515 |
Historia aukcji / Zdjęcia / Wypadek / Przebieg / Historia właściciela / Uszkodzenia / Dokumentacja ubezpieczeniowa
Przykład
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.
Na aukcji nie znaleziono podobnych samochodów.