Información del lote
Número del lote
28189248
VIN
3KPFL4A76JE215797
Vendador
Ubicación
Valor de tasación
11 027
Subasta
IAAI
Documentos
Salvage
Daño
Rollover , Roof
Kilometraje, millas
1
Motor
2.0L I4 DOHC D-CVVT MPI
Combustible
Gasoline
Tracción
Front Wheel Drive
Transmisión
Automatic
KIA FORTE Estadísticas de venta
KIA FORTE LX POP,S,EX 2018
Para el período Desde : 2024-11 A: 2025-10
IAAI: 169 Lots
COPART: 697 Lots
Total: 866
AVG Price
KIA FORTE LX POP,S,EX 2018
| Mes | IAAI | Contar IAAI | COPART | Contar COPART |
|---|---|---|---|---|
| October | $1330 | 5 | $1773 | 61 |
| September | $1736 | 9 | $1624 | 42 |
| August | $1700 | 9 | $1631 | 60 |
| July | $2030 | 10 | $1694 | 82 |
| June | $1543 | 7 | $1608 | 53 |
| May | $2050 | 3 | $1660 | 58 |
| April | $2007 | 15 | $1652 | 71 |
| March | $1699 | 20 | $1878 | 68 |
| February | $1676 | 17 | $1632 | 71 |
| January | $1708 | 30 | $1676 | 58 |
| December | $2098 | 38 | $1693 | 62 |
| November | $2263 | 6 | $2282 | 11 |
Historial de subastas / Foto / Accidente / Kilometraje / Historial de propietarios / Daños / Registros de seguros
Muestra
No hay coches activos ofertando pronto.
No hay coches activos ofertando pronto.
No hay coches activos ofertando pronto.